Prices & Availability
| Lot # | Size | Price |
|---|---|---|
| 142 | ± 10,500 S.F. | $65,000 |
| 143 | ± 11,678 S.F. | $65,000 |
| 144 | ± 9,799 S.F. | $65,000 |
| 145 | ± 9,799 S.F. | $65,000 |
| 146 | ± 10,360 S.F. | $65,000 |
| 147 | ± 10,360 S.F. | $65,000 |
| 148 | ± 12,026 S.F. | $65,000 |
| 149 | ± 12,026 S.F. | $65,000 |
| 150 | ± 10,360 S.F. | $65,000 |
| 151 | ± 10,360 S.F. | $65,000 |
| 152 | ± 10,360 S.F. | $65,000 |
| 153 | ± 10,360 S.F. | $65,000 |
| 154 | ± 12,026 S.F. | $65,000 |
| 155 | ± 10,500 S.F. | $65,000 |
| 156 | ± 10,500 S.F. | $65,000 |
| 157 | ± 10,500 S.F. | $65,000 |
| 158 | ± 10,500 S.F. | $65,000 |
| 159 | ± 10,500 S.F. | $65,000 |
| 160 | ± 10,500 S.F. | $65,000 |


